E-Kataloğumuzu indirin.
YBR-PT-01-005 Toz ürün e-kataloğumuza erişmek ve aklınızdaki tüm sorulara cevap bulmak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.
Potada çeliğin ısı kaybını önlemek için kullanılan toz karışım malzemedir.
Kimyasal Analiz (Ağırlıkça %) | |||
SiO2 | 47-52 | TiO2 | <1 |
CaO | 10-14 | Cfree | 2-4 |
MgO | <5 | ||
Al2O3 | 10-15 | ||
Fe2O3 | <7,5 | H2O | <0,5 |
Na2O +K2O | <3 | LOI | <5 |
Ölçülmüş Fiziksel Özellikler | Tolerans | |
Erime sıcaklığı / Melting Point | 1220 oC | ± 30 oC |
Ürün boyutu / Partical Size | <200 microns | |
Yoğunluk / Bulk Density | 0,80 g/cm3 | ± 0,1 |
Raf Ömrü: Kendi ambalajında ve kuru ortamda saklanması koşuluyla üretimden itibaren 6 ay.
YBR-PT-01-005 Toz ürün e-kataloğumuza erişmek ve aklınızdaki tüm sorulara cevap bulmak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.