E-Kataloğumuzu indirin.
YBR-PT-01-010 Toz ürün e-kataloğumuza erişmek ve aklınızdaki tüm sorulara cevap bulmak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.
Potada çeliğin ısı kaybını önlemek için kullanılan toz karışım malzemedir.
Kimyasal Analiz (Ağırlıkça %) | |||
SiO2 | 45-48 | TiO2 | <1 |
CaO | 9,5-11,5 | Cfree | 5-6,5 |
MgO | 2,5-4,5 | ||
Al2O3 | 11-13 | ||
Fe2O3 | 4,5-6 | H2O | <0,5 |
Na2O +K2O | <3 | LOI | <7 |
Ölçülmüş Fiziksel Özellikler | Tolerans | |
Erime sıcaklığı / Melting Point | 1220 oC | ± 30 Oc |
Ürün boyutu / Partical Size | <200 micron | |
Yoğunluk / Bulk Density | 0,75 g/cm3 | ± 10 |
Raf Ömrü: Kendi ambalajında ve kuru ortamda saklanması koşuluyla üretimden itibaren 6 ay.
YBR-PT-01-010 Toz ürün e-kataloğumuza erişmek ve aklınızdaki tüm sorulara cevap bulmak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.