E-Kataloğumuzu indirin.
YBR-Ca-FE Özlü Tel ürün e-kataloğumuza erişmek ve aklınızdaki tüm sorulara cevap bulmak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.
Çelik üretim prosesinde kimyasal işlem ve analiz ayarlaması için kullanılır.
BOBİN ÖZELLİKLERİ | TOLERANS | |
Ca | 30% | ± 2 % (>98,5 % Saflık/Purity) |
Fe | 70% | ± 2 % |
Toz (Gr/m) / Powder (Gr /m) | 280 Gr/Mt | ± 10 Gr/Mt |
Tel Çapı / Wire Diameter | 13 mm | ± 1 mm |
Toz (Kg/Bobin) / Powder (Kg/Coil) | 1325 Kg | ± 75 Kg * |
Toplam (Kg/Bobin) / Total (Kg/Coil) | 2050 Kg | ± 100 Kg * |
Bobin iç çap / Coil inner diameter | 600 mm | ± 50 mm |
Bobin dış çap / Coil external diameter | 1150 mm | ± 50 mm * |
Bobin yüksekliği / Coil height | 1150 mm | ± 50 mm * |
Sac kalitesi/Wire steel quality | Cold rolled DIN EN 10130 Grade DC 01 | |
Sac kalınlığı/Steel thickness | 0,4 mm |
Raf Ömrü: Kendi ambalajında ve kuru ortamda saklanması koşuluyla üretimden itibaren 3 ay.
Standart ölçüler/ağırlıklar yazılmış olup müşteri talebi / yükleme şartlarına göre değişik ölçülerde üretim yapılabilir.
YBR-Ca-FE Özlü Tel ürün e-kataloğumuza erişmek ve aklınızdaki tüm sorulara cevap bulmak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.